Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024/2025 учебный год
Вакантные места на 30.09.2024
№ п/п |
Дополнительная общеразвивающая программа |
Сроки реализации |
Возраст обучающихся |
Год обучения |
Число групп |
Общее число мест |
Кол-во заявок |
Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Региональный центр художественно-эстетического творчества | ||||||||
1. | Танцевальные смешинки | 1 год | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 25 | 9 | 11 |
2. | Танцевальная азбука | 2 года | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
3. | Основы бального танца | 2 года | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4. | Вокальные фантазии | 2 года | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
5. | Звонкие голоса | 4 года | 8 – 14 лет | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
6. | Dance Quest | 10 лет | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
7. | Dance modern jazz Quest | 10 лет | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив | ||||||||
8. | Служу Отечеству | 3 года | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
9. | Текстильный дизайн (для детей ОВЗ) | 1 год | 8 – 11 лет | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
10. | Школа юного полярника | 2 года | 11 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 |
Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | ||||||||
11. | Юный спасатель | 1 год | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
12. | Школа экскурсовода | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Детский технопарк «Кванториум» | ||||||||
13. | Интернет вещей. Линия 0 | 1 год | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
14. | Введение в соревновательную робототехнику. Линия1 | 1 год | 10 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 |
15. | Lego English Club 3.0 | 1 год | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
16. | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
17. | Аквариумистика | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
18. | Загадки природы | 1 год | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
19. | Радиотехническое конструирование. Линия 0 | 1 год | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
20. | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
21. | Лабораторная техника и методы анализа | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
22. | БиоЛаб. Линия 1 | 1 год | 11 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
23. | БиоЛаб. Линия 2 | 1 год | 12 – 16 лет | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
24. | Основы молекулярной генетики | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
25. | Методы анализа нуклеиновых кислот | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
26. | Экологический патруль | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
27. | Соревновательная робототехника. Проектный уровень | 1 год | 13 – 16 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
28. | Нейронные сети. Проектный уровень | 1 год | 14 – 18 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
29. | Разработка компьютерных игр. Линия 1 | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
30. | Программирование на языке Python. Линия 2 | 1 год | 13 – 16 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
31. | Компьютерное проектирование в САПР «Компас 3D» | 4 мес. | 16 – 18 лет | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 |
32. | Морская робототехника | 1 год | 15 – 17 лет | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 |
Вакантные места на 30.09 на платной основе
№ п/п |
Дополнительная общеразвивающая программа |
Сроки реализации |
Возраст обучающихся |
Год обучения |
Число групп |
Общее число мест |
Кол-во заявок |
Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Региональный центр художественно-эстетического творчества | ||||||||
1. | Домисолька | 1 год | 5 – 6 лет | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2. | Танцевальные фантазии | 1 год | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 25 | 1 | 24 |
Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | ||||||||
3. | Основы шахмат | 1 год | 7 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4. | Робинзон | 1 год | 5 – 7 лет | 1 | 2 | 15 | 2 | 13 |
Детский технопарк «Кванториум» | ||||||||
5. | Знаток электроники | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
6. | Лего-конструирование | 1 год | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7. | Лего-комплекс | 1 год | 7 – 8 лет | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 |
8. | Волшебный мир лего-красок | 1 год | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |