Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024/2025 учебный год 1-го года обучения на 11.03.2025 года
№ п/п |
Дополнительная общеразвивающая программа |
Сроки реализации |
Возраст обучающихся |
Год обучения |
Число групп |
Общее число мест |
Кол-во заявок |
Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Региональный центр художественно-эстетического творчества | ||||||||
1. | Танцевальные смешинки | 1 год | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
2. | Танцевальная азбука | 2 года | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3. | Основы бального танца | 2 года | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
4. | Dance Quest | 10 лет | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
5. | Dance modern jazz Quest | 10 лет | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
6. | Вокальные фантазии | 2 года | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив | ||||||||
7. | Школа молодого бойца | 3 года | 10 – 13 лет | 1 | 3 | 45 | 42 | 3 |
Детский технопарк «Кванториум» | ||||||||
8. | Интернет вещей. Линия 0 | 1 год | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
9. | Введение в графику и визуальное программирование | 2 года | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
10. | Lego English club 2.0 | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
11. | Lego English club 3.0 | 1 год | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
12. | Конструирование, проектирование, технология изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | 8 – 12 лет | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 |
13. | Введение в соревновательную робототехнику. Линия1 | 1 год | 10 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 |
14. | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
15. | Основы видеомонтажа. Линия 0 | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
16. | Загадки природы | 1 год | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
17. | Школа экспериментов | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 |
18. | Радиотехническое конструирование. Линия 0 | 1 год | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
19. | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
20. | Лабораторная техника и методы анализа | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
21. | БиоЛаб. Линия 1 | 1 год | 11 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
22. | Основы молекулярной генетики | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
23. | Методы анализа нуклеиновых кислот | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
24. | Нейронные сети. Проектный уровень | 1 год | 14 – 18 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
25. | Робототехника. Проектный уровень | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
26. | Морская робототехника | 1 год | 15 – 17 лет | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 |
27. | Хайтек. Проектный уровень | 7 месяцев | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
28. | Конструирование, проектирование, технология изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | 8 – 12 лет | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 |
29. | 3D мультипликация | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
30. | Основы робототехники. Линия 0 | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 4 | 48 | 46 | 3 |
31. | Введение в промышленную робототехнику. Линия 1 | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 |
32. | Основы промышленного дизайна | 1 год | 10 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
33. | Дизайн-проектирование | 1 год | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
34. | Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 0 | 1 год | 12 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
35. | Хайтек. Начальное техническое конструирование | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
36. | Промышленная робототехника. Линия 2 | 1 год | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
37. | Программирование в среде Scratch | 1 год | 12 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
38. | Основы радиоэлектроники и работа со станками ЧПУ. Линия 0 | 1 год | 12 – 16 лет | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
39. | Аквариумистика | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
Вакансии на 11.03.2025 (на платной основе)
№ п/п |
Дополнительная общеразвивающая программа |
Сроки реализации |
Возраст обучающихся |
Год обучения |
Число групп |
Общее число мест |
Кол-во заявок |
Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детский технопарк «Кванториум» | ||||||||
1. | Лего-конструирование (на платной основе) | 1 год | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2. | Основы лего-конструирования (на платной основе) | 1 год | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |