Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024/2025 учебный год 1-го года обучения на 11.02.2025 года
№ п/п |
Дополнительная общеразвивающая программа |
Сроки реализации |
Возраст обучающихся |
Год обучения |
Число групп |
Общее число мест |
Кол-во заявок |
Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Региональный центр художественно-эстетического творчества | ||||||||
1. | Танцевальные смешинки | 1 год | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
2. | Танцевальная азбука | 2 года | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3. | Основы бального танца | 2 года | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
4. | Звонкие голоса | 4 года | 8 – 14 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
5. | Dance Quest | 10 лет | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
6. | Dance modern jazz Quest | 10 лет | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
7. | Вокальные фантазии | 2 года | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив | ||||||||
8. | Школа молодого бойца | 3 года | 10 – 13 лет | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 |
Детский технопарк «Кванториум» | ||||||||
9. | Интернет вещей. Линия 0 | 1 год | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
10. | Введение в соревновательную робототехнику. Линия1 | 1 год | 10 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 |
11. | Lego English Club 3.0 | 1 год | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
12. | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
13. | Загадки природы | 1 год | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
14. | Школа экспериментов | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 |
15. | Радиотехническое конструирование. Линия 0 | 1 год | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
16. | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
17. | Лабораторная техника и методы анализа | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
18. | БиоЛаб. Линия 1 | 1 год | 11 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
19. | Основы молекулярной генетики | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
20. | Методы анализа нуклеиновых кислот | 1 год | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
21. | Нейронные сети. Проектный уровень | 1 год | 14 – 18 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
22. | Морская робототехника | 1 год | 15 – 17 лет | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 |
23. | Хайтек. Проектный уровень | 7 месяцев | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
24. | Конструирование, проектирование, технология изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | 8 – 12 лет | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 |
25. | Введение в 3D графику | 1 год | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
26. | 3D мультипликация | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
27. | Основы робототехники. Линия 0 | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 4 | 48 | 46 | 2 |
28. | Введение в промышленную робототехнику. Линия 1 | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 |
29. | Основы промышленного дизайна | 1 год | 10 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
30. | Дизайн-проектирование | 1 год | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
31. | Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 0 | 1 год | 12 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
32. | Хайтек. Начальное техническое конструирование | 1 год | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | ||||||||
33. | Основы рукопашного боя | 2 года | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
Вакансии на 11.02.2025 (на платной основе)
№ п/п |
Дополнительная общеразвивающая программа |
Сроки реализации |
Возраст обучающихся |
Год обучения |
Число групп |
Общее число мест |
Кол-во заявок |
Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детский технопарк «Кванториум» | ||||||||
1. | Лего-конструирование (на платной основе) | 1 год | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2. | Основы лего-конструирования (на платной основе) | 1 год | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | ||||||||
3. | Голубая чаша (на платной основе) | 1 год | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4. | Голубая чаша (на платной основе) | 1 год | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5. | Голубая чаша (на платной основе) | 1 год | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |